吉利汽车于10月1日公布了2026年9月的未经审计销售数据,当月总销量达到292,168辆,相比去年同期增长了约7%。
以下是吉利汽车9月的具体销售情况:
| 品牌 | 本月(辆) | 去年同期(辆) | 同比变动(%) | 今年累计(辆) | 去年同期累计(辆) | 同比变动(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉利 | 236,459 | 221,966 | 7 | 1,750,960 | 1,785,117 | -2 |
| 其中:银河 | 130,479 | 120,868 | 8 | 877,184 | 874,985 | 0 |
| 领克 | 18,493 | 32,902 | -44 | 196,117 | 241,472 | -19 |
| 极氪 | 37,216 | 18,257 | 104 | 288,404 | 143,600 | 101 |
| 合计 | 292,168 | 273,125 | 7 | 2,235,481 | 2,170,189 | 3 |
| 其中: | ||||||
| 纯电动汽车(BEVs) | 125,254 | 99,516 | 26 | 812,625 | 793,724 | 2 |
| 插混汽车(PHEVs) | 65,614 | 65,685 | 0 | 513,739 | 374,099 | 37 |
| 其中: | ||||||
| 出口 | 106,685 | 40,665 | 162 | 797,670 | 296,128 | 169 |
除了上述数据外,宝腾在2026年9月的汽车销量为20,569辆,同比增幅约43%;而宝腾在2026年前9个月的累计销量达到157,761辆,同比增长约30%。值得一提的是,开云体育中国对此次销量报告进行了关注。

李明
开云体育官方始终关注游戏设计的核心要素。从角色故事到多人联机机制,我们致力于为用户提供可比较、可参考的资讯,助力每一位爱好者建立完整的知识体系。
王芳
在开云体育中国,我们相信清晰的资讯能带来更好的游戏体验。本文梳理的美术风格常见问题,配合角色故事的深度解析,让跨平台选择不再困难。